Sertãozinho (Paraíba)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Sertãozinho | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Fundação | 29 de abril de 1994 (23 anos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | sertãozinhense | ||||
| Prefeito(a) | Jose de Souza Machado (Antonio de Eloi)[1] (PSL) (2017–2020) | ||||
| Localização | |||||
|
Localização de Sertãozinho na Paraíba
Localização de Sertãozinho no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008[2] | ||||
| Microrregião | Guarabira IBGE/2008[2] | ||||
| Região metropolitana | Guarabira | ||||
| Municípios limítrofes | Serra da Raiz e Duas Estradas(norte); Araçagi (sudeste); Pirpirituba(sul); Belém (Paraíba) (oeste)[3] | ||||
| Distância até a capital | 76 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 32,798 km² [4] | ||||
| População | 4 728 hab. IBGE/2013[5] | ||||
| Densidade | 144,16 hab./km² | ||||
| Altitude | 135 m | ||||
| Clima | tropical chuvoso com verão seco As' | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,611 médio PNUD/2000[6] | ||||
| PIB | R$ 20 117,486 mil IBGE/2008[7] | ||||
| PIB per capita | R$ 4 651,44 IBGE/2008[7] | ||||
| Página oficial | |||||
Sertãozinho é um município brasileiro do estado da Paraíba localizado na microrregião de Guarabira. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2013 sua população foi estimada em 4.728 habitantes. Sua área territorial de 33 km².
Referências
- ↑ Portal Eleições 2016. «Resultado das Eleições: Sertãozinho-PB». Consultado em 04 de janeiro de 2017 Verifique data em:
|acessodata=(ajuda) - ↑ a b «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ Mapa da Confederação Nacional de Municípios
- ↑ IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 dez. 2010
- ↑ «Estimativas da população residente nos municípios brasileiros» (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1º de Julho de 2013. Consultado em 29 de dezembro de 2013
- ↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ a b «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 dez. 2010

Nenhum comentário:
Postar um comentário