Serraria (Paraíba)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Serraria | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 13 de outubro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 1897 (120 anos) | ||||
Gentílico | serrariense | ||||
Prefeito(a) | Petrônio (PSDB) | ||||
Localização | |||||
Localização de Serraria na Paraíba
Localização de Serraria no Brasil | |||||
Unidade federativa | Paraíba | ||||
Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008[1] | ||||
Microrregião | Brejo Paraibano IBGE/2008[1] | ||||
Região metropolitana | Guarabira | ||||
Municípios limítrofes | Arara, Areia, Borborema, Solânea, Pilões e Pilõezinhos | ||||
Distância até a capital | 89 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 75,397 km² [2] | ||||
População | 6 185 hab. (PB: 127º) – estimativa populacional - IBGE/2014[3] | ||||
Densidade | 82,03 hab./km² | ||||
Altitude | 612 m | ||||
Clima | Tropical chuvoso com verão seco As' | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH-M | 0,563 (PB: 159º) – baixo PNUD/2000[4] | ||||
PIB | R$ 28 762 mil (PB: 114º) – IBGE/2009[5] | ||||
PIB per capita | R$ 4 230,88 IBGE/2009[5] | ||||
Página oficial |
Serraria é um município brasileiro localizado na microrregião do brejo paraibano, estado da Paraíba. Sua população em 2012 foi estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 6.185 habitantes,[3] distribuídos em 75 km² de área.
Referências
- ↑ ab «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 dez. 2010
- ↑ ab «Estimativa Populacional 2014». Estimativa Populacional 2014. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 9 de setembro de 2014. Consultado em 9 de setembro de 2014
- ↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ ab «Produto Interno Bruto dos Municípios 2005-2009» (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 5 de dezembro de 2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário