Nova Palmeira
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Nova Palmeira | |||||
| "Riacho do Jerimun, Princesinha do Seridó" | |||||
|
Entrada da cidade | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Fundação | 14 de novembro de 1963 (53 anos) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gentílico | palmeirense | ||||
| Prefeito(a) | Ailton Gomes Medeiros (PTB) (2017–2020) | ||||
| Localização | |||||
|
Localização de Nova Palmeira na Paraíba
Localização de Nova Palmeira no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Borborema IBGE/[2008]] [1] | ||||
| Microrregião | Seridó Oriental Paraibano IBGE/2008[1] | ||||
| Região metropolitana | Barra de Santa Rosa | ||||
| Municípios limítrofes | Picuí e Pedra Lavrada, municípios de Parelhas (RN) e Carnaúba dos Dantas (RN). | ||||
| Distância até a capital | 250 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 310,348 km² [2] | ||||
| População | 4 480 hab. IBGE/2012[3] | ||||
| Densidade | 14,44 hab./km² | ||||
| Altitude | 560 m | ||||
| Clima | Tropical Chuvoso, com verão seco[4] As' | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,632 médio PNUD/2000 [5] | ||||
| PIB | R$ 16 199,420 mil IBGE/2008[6] | ||||
| PIB per capita | R$ 4 007,77 IBGE/2008[6] | ||||
| Página oficial | |||||
Nova Palmeira é um município brasileiro no estado da Paraíba, localizado na Microrregião do Seridó Oriental Paraibano. De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2010, sua população é de 4.365 habitantes e com uma perspectiva populacional em 2017 de 4.849 habitantes. Área territorial de 310 km². Possui em seu povo um tanto de acolhimento, receptividade e muita alegria.
O munícipio também é conhecido pela sua riqueza cultural e mineral, além de fazer o maior carnaval do interior da Paraíba, o Carnaval Fest Folia, que atrai dezenas de milhares de turistas todo ano.
Entre suas personalidades estão: Zila Mamede, escritora-sonetista, e a Senadora Fátima Bezerra do PT, e o escritor Francisnaldo Borges
Geografia[editar | editar código-fonte]
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semi-árido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005[7]. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.

Nenhum comentário:
Postar um comentário