Pedro Régis
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Pedro Régis | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 29 de abril | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 29 de abril de 1994 (23 anos) | ||||
Gentílico | pedro-regense | ||||
Prefeito(a) | José Aurélio Ferreira (PSDB) (2013–2016) | ||||
Localização | |||||
Localização de Pedro Régis na Paraíba
Localização de Pedro Régis no Brasil | |||||
Unidade federativa | Paraíba | ||||
Mesorregião | Mata Paraibana IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Litoral Norte IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | Vale do Mamanguape | ||||
Municípios limítrofes | norte e leste: Jacaraú; sul: Curral de Cima; oeste: Lagoa de Dentro e nordeste: Caiçara | ||||
Distância até a capital | 72 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 73,362 km² [2] | ||||
População | 6 067 hab. IBGE/2016[3] | ||||
Densidade | 82,7 hab./km² | ||||
Altitude | 80 m | ||||
Clima | Tropical Chuvoso com verão seco As' | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH-M | 0,532 baixo PNUD/2000 [4] | ||||
PIB | R$ 20 649,036 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 3 598,02 IBGE/2008[5] | ||||
Página oficial |
Pedro Régis, município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na microrregião do Litoral Norte. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2009 sua população era estimada em 5.822 habitantes. Área territorial de 73 km².
Referências
- ↑ ab «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
- ↑ «Censo Populacional 2010». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010
- ↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ ab «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 de dezembro de 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário