São Miguel de Taipu
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de São Miguel de Taipu | |||||
| |||||
Hino | |||||
Fundação | 22 de dezembro de 1961(55 anos) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | taipuense | ||||
Prefeito(a) | Clodoaldo Beltrão Bezerra de Melo (PMDB) | ||||
Localização | |||||
Localização de São Miguel de Taipu na Paraíba
Localização de São Miguel de Taipu no Brasil | |||||
Unidade federativa | Paraíba | ||||
Mesorregião | Mata Paraibana IBGE/2008[1] | ||||
Microrregião | Sapé IBGE/2008[1] | ||||
Região metropolitana | Itabaiana | ||||
Municípios limítrofes | Norte: Sobrado e Cruz do Espírito Santo; Sul: Juripiranga; Leste: Pedras de Fogo; Oeste: Pilar | ||||
Distância até a capital | 41 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 92,524 km² [2] | ||||
População | 6 696 hab. IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 72,37 hab./km² | ||||
Altitude | 45 m | ||||
Clima | semiárido com chuvas de verão | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH-M | 0,524 baixo PNUD/2000[4] | ||||
PIB | R$ 22 110,692 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 3 276,14 IBGE/2008[5] | ||||
Página oficial |
São Miguel de Taipu é um município brasileiro no estado da Paraíba, localizado na microrregião de Sapé. De acordo com o IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2010 sua população era estimada em 6.696 habitantes. Área territorial de 93 km².
Referências
- ↑ ab «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 dez. 2010
- ↑ «Censo Populacional 2010». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010
- ↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ ab «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 dez. 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário