Riachão do Poço
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Riachão do Poço | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 29 de abril | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 29 de abril de 1994 (23 anos) | ||||
Gentílico | riachonense | ||||
Prefeito(a) | José Constancio Sobrinho (PSDB) (2013–2016) | ||||
Localização | |||||
Localização de Riachão do Poço na Paraíba
Localização de Riachão do Poço no Brasil | |||||
Unidade federativa | Paraíba | ||||
Mesorregião | Mata Paraibana IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Sapé IBGE/2008 [1] | ||||
Municípios limítrofes | Mari, Sapé, Sobrado e Caldas Brandão | ||||
Distância até a capital | 44 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 39,067 km² [2] | ||||
População | 4 164 hab. IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 106,59 hab./km² | ||||
Altitude | 82 m | ||||
Clima | Tropical Semiárido, com chuvas de verão | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH-M | 0,553 baixo PNUD/2000 [4] | ||||
PIB | R$ 19 366,272 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 4 448,95 IBGE/2008[5] | ||||
Página oficial | |||||
Câmara | www.cmriachaodopoco.pb.gov.br |
Riachão do Poço, município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na microrregião de Sapé. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada em 4.460 habitantes. Área territorial de 39 km².
Referências
- ↑ ab «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ IBGE (10 de outubro de 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
- ↑ «Censo Populacional 2010». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010
- ↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ ab «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 de dezembro de 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário