Poço Dantas
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Poço Dantas | |||||
"Onde Nasce o Rio do Peixe" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 29 de abril | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 29 de abril de 1994 | ||||
Gentílico | poço-dantense | ||||
Prefeito(a) | José Gurgel Sobrinho (PSB) (2013–2016) | ||||
Localização | |||||
Localização de Poço Dantas na Paraíba
Localização de Poço Dantas no Brasil | |||||
Unidade federativa | Paraíba | ||||
Mesorregião | Sertão Paraibano IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Cajazeiras IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | Cajazeiras | ||||
Municípios limítrofes | Icó/CE, Venha-Ver/RN, Luís Gomes/RN, Bernardino Batista, Joca Claudino. | ||||
Distância até a capital | 540 km[2] | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 97,249 km² [3] | ||||
População | 3 752 hab. IBGE/2010[4] | ||||
Densidade | 38,58 hab./km² | ||||
Altitude | 470 metros m | ||||
Clima | Tropical | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH-M | 0,517 baixo PNUD/2000 [5] | ||||
PIB | R$ 12 418,486 mil IBGE/2008[6] | ||||
PIB per capita | R$ 3 082,28 IBGE/2008[6] | ||||
Página oficial |
Poço Dantas, município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na microrregião de Cajazeiras. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada em 4.159 habitantes. Área territorial de 97 km².
Geografia[editar | editar código-fonte]
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005[7]. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca. o município em sua área rural é formado pelos distritos de Tanques e São João. Bosco, alem. dos sitios.
Prefeitos[editar | editar código-fonte]
Nome | Partido | Período |
José Milton Santiago | PDT | 1997 - 2000 |
José Milton Santiago | PDT | 2001 - 2004 |
Itamar Moreira Fernandes | PMDB | 2005 - 2008 |
Itamar Moreira Fernandes | PMDB | 2009 - 2012 |
José Gurgel Sobrinho | PSB | 2013 - 2016 |
Referências
- ↑ ab «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ Google Maps
- ↑ IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 dez. 2010
- ↑ «Censo Populacional 2010». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010
- ↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ ab «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 dez. 2010
- ↑ Ministério da Integração Nacional, 2005. Nova delimitação do semiárido brasileiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário