Nazarezinho
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Nazarezinho | |||||
| "terra da farinha" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 22 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 22 de dezembro de 1961 | ||||
| Gentílico | nazarezinhense ou nazareno | ||||
| Prefeito(a) | SALVAN MENDES PEDROSA (2013–2016) | ||||
| Localização | |||||
|
Localização de Nazarezinho na Paraíba
Localização de Nazarezinho no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Sertão Paraibano IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Sousa IBGE/2008 [1] | ||||
| Região metropolitana | Sousa | ||||
| Municípios limítrofes | limita-se ao Norte com Marizópolis e Sousa; ao Sul com Carrapateira, Aguiar e São José de Piranhas; a Oeste com Cajazeiras; a Noroeste com São João do Rio do Peixe; e ao Leste com São José da Lagoa Tapada | ||||
| Distância até a capital | 460 km km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 173,244 km² [2] | ||||
| População | 7 280 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 42,02 hab./km² | ||||
| Altitude | 265 m | ||||
| Clima | tropical semiárido | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,579 baixo PNUD/2000 [4] | ||||
| PIB | R$ 25 234,014 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 3 484,40 IBGE/2008[5] | ||||
| Página oficial | |||||
Nazarezinho, município do estado da Paraíba (Brasil). Localiza-se a uma altitude de 272 metros. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2009 sua população era estimada em 7.248 habitantes. Área territorial de 229 km².
Geografia[editar | editar código-fonte]
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005[6]. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.
Referências
- ↑ a b «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 dez. 2010
- ↑ «Censo Populacional 2010». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010
- ↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ a b «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 dez. 2010
- ↑ Ministério da Integração Nacional, 2005. Nova delimitação do semiárido brasileiro.

Nenhum comentário:
Postar um comentário