São José de Piranhas
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de São José de Piranhas | |||||
| |||||
Hino | |||||
Fundação | 24 de setembro de 1885 (131 anos) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | piranhense | ||||
Prefeito(a) | Francisco Mendes Campos (PSB) (2017–2020) | ||||
Localização | |||||
Localização de São José de Piranhas na Paraíba
Localização de São José de Piranhas no Brasil | |||||
Unidade federativa | Paraíba | ||||
Mesorregião | Sertão Paraibano IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Cajazeiras IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | Cajazeiras | ||||
Municípios limítrofes | Cajazeiras e Cachoeira dos Índios, ao norte; Carrapateira e Aguiar a leste; Monte Horebe e Serra Grande, ao sul; Barro (CE), a oeste | ||||
Distância até a capital | 503 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 677,292 km² [2] | ||||
População | 23 043 hab. IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 34,02 hab./km² | ||||
Clima | Não disponível | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH-M | 0,612 médio PNUD/2000 [4] | ||||
PIB | R$ 69 407,234 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 3 573,27 IBGE/2008[5] | ||||
Página oficial |
São José de Piranhas é um município brasileiro do estado da Paraíba localizado na microrregião de Cajazeiras. De acordo com o IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2006 sua população era estimada em 18.062 habitantes. Área territorial de 677 km².
História[editar | editar código-fonte]
Presume-se que o território onde se localiza São José de Piranhas foi constituído pelas antigas sesmarias pertencentes à Casa da Torre e pelos fazendeiros de Piancó que ali se estabeleceram no início do século XVIII.
Tudo leva a crer que havia fazendas na região, pois em 1764 a sesmaria foi requerida e supõe-se que tenha sido doada à igreja. Ali foram sendo construídas casas e se formou uma povoação que recebeu o nome de São José de Piranhas, por localizar-se às margens do Rio Piranhas. O município possui um importante sítio histórico que é a fazenda conhecida como Sítio Pinheira, local onde se deu fatos relacionados ao período do cangaço e a revolução de 30 nos sertões da Paraíba.
Sua emancipação política se deu em 24 de setembro de 1885
Nenhum comentário:
Postar um comentário