Mulungu (Paraíba)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Mulungu | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 27 de setembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 27 de setembro de 1959 (57 anos) | ||||
| Gentílico | mulunguense [u-e] | ||||
| Prefeito(a) | Melquíades João do Nascimento Silva[1] (PTB) (2017–2020) | ||||
| Localização | |||||
|
Localização de Mulungu na Paraíba
Localização de Mulungu no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008 [2] | ||||
| Microrregião | Guarabira IBGE/2008 [2] | ||||
| Região metropolitana | Guarabira | ||||
| Municípios limítrofes | Alagoinha, Guarabira, Araçagi(norte); Mari e Caldas Brandão(leste); Gurinhém (sul); Alagoa Grande (oeste) | ||||
| Distância até a capital | 85 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 192,211 km² [3] | ||||
| População | 9 469 hab. IBGE/2010[4] | ||||
| Densidade | 49,26 hab./km² | ||||
| Clima | tropical semiárido com chuvas de verão | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,567 baixo PNUD/2000 [5] | ||||
| PIB | R$ 33 895,735 mil IBGE/2008[6] | ||||
| PIB per capita | R$ 3 539,29 IBGE/2008[6] | ||||
| Página oficial | |||||
Mulungu é um município brasileiro do estado da Paraíba, localizado na microrregião de Guarabira. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2009 sua população era estimada em 9.629 habitantes. Área territorial de 192 km².
Referências
- ↑ Portal Eleições 2016. «Resultado das Eleições: Mulungu-PB». Consultado em 4 de janeiro de 2017
- ↑ a b «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ IBGE (10 de outubro de 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
- ↑ «Censo Populacional 2010». Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de novembro de 2010. Consultado em 11 de dezembro de 2010
- ↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ a b «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 de dezembro de 2010

Nenhum comentário:
Postar um comentário