Curral de Cima
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Curral de Cima | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 29 de abril | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 29 de abril de 1994 | ||||
Gentílico | curralense de cima | ||||
Prefeito(a) | Nadir Fernandes de Faria (DEM) (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
Localização de Curral de Cima no Brasil | |||||
Unidade federativa | Paraíba | ||||
Mesorregião | Mata Paraibana IBGE/2008[1] | ||||
Microrregião | Litoral Norte IBGE/2008[1] | ||||
Municípios limítrofes | Pedro Régis e Jacaraú (norte), Lagoa de Dentro e Araçagi (oeste), Mamanguape (leste) e Itapororoca (sul). | ||||
Distância até a capital | 63 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 85,096 km² [2] | ||||
População | 5 214 hab. IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 61,27 hab./km² | ||||
Altitude | 75 m | ||||
Clima | Tropical Chuvoso com verão seco As' | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,508 médio PNUD/2000[4] | ||||
PIB | R$ 23 686,396 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 4 213,16 IBGE/2008[5] |
Pedro Régis e Jacaraú (norte), Lagoa de Dentro e Araçagi (oeste), Mamanguape (leste) e Itapororoca (sul).
Índice[esconder] |
Economia
Em 2002, conforme estimativas do IBGE, o PIB era de R$ 13,942 milhões e o PIB per capita era de R$ 2.556,00.Produção agrícola
Lavoura | Quantidade produzida (ton.) | Valor da produção (R$ mil) | Área plantada (ha.) | Área colhida (ha.) | Rendimento médio (kg/ha.) |
---|---|---|---|---|---|
Abacaxi | 12.630 (frutos) | 5.052 | 421 | 421 | 30.000 (frutos/ha.) |
Banana | 342 | 51 | 19 | 19 | 18.000 |
Batata-doce | 200 | 40 | 25 | 25 | 8.000 |
Cana-de-açúcar | 4.000 | 120 | 80 | 80 | 50.000 |
Castanha-de-caju | 3 | 2 | 7 | 7 | 428 |
Coco-da-baía | 60 (mil frutos) | 12 | 30 | 30 | 2.000 (frutos/ha.) |
Fava (em grão) | 5 | 9 | 10 | 10 | 500 |
Feijão (em grão) | 14 | 13 | 30 | 30 | 466 |
Laranja | 56 | 7 | 7 | 7 | 8.000 |
Mamão | 240 | 84 | 6 | 6 | 40.000 |
Mandioca | 976 | 161 | 122 | 122 | 8.000 |
Manga | 60 | 8 | 3 | 3 | 20.000 |
Milho (em grão) | 18 | 6 | 30 | 30 | 600 |
Pimenta-do-reino | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.000 |
Urucum (semente) | 10 | 15 | 10 | 10 | 1.000 |
Pecuária
Rebanho | Efetivo (cabeças) |
---|---|
Bovino | 3.289 |
Suíno | 29 |
Equinos | 93 |
Asininos (jumentos) | 9 |
Muares (mulas) | 15 |
Ovinos | 150 |
Galinhas | 285 |
Galos, frangas, frangos e pintos | 4.772 |
Caprinos | 110 |
Vacas ordenhadas | 384 |
Gênero | Produção |
---|---|
Leite de vaca | 207 (mil litros) |
Ovos de galinha | 1 (mil dúzias) |
Dados estatísticos
[editar] Educação
Ensino | Alunos matriculados | Professores |
---|---|---|
Fundamental | 1.762 | 70 |
- Analfabetos com mais de quinze anos: 55,27% (IBGE, Censo 2000).
IDH
IDH | 1991 | 2000 |
---|---|---|
Renda | 0,428 | 0,431 |
Longevidade | 0,438 | 0,547 |
Educação | 0,294 | 0,547 |
Total | 0,387 | 0,508 |
Saneamento urbano
Serviço | Domicílios (%) |
---|---|
Água | 96,1% |
Esgoto sanitário | 3,1% |
Coleta de lixo | 72,9% |
Saúde
- Não há leitos hospitalares disponíveis (2002, IBGE).
- Mortalidade infantil: 83,2 p/mil (Ministério da Saúde/1998).
- Esperança de vida ao nascer: 57,8 anos (IBGE, Censo 2000).
Referências
- ↑ a b Divisão Territorial do Brasil. Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1 de julho de 2008). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ IBGE (10 out. 2002). Área territorial oficial. Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Página visitada em 5 dez. 2010.
- ↑ Censo Populacional 2010. Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (29 de novembro de 2010). Página visitada em 11 de dezembro de 2010.
- ↑ Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2000). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ a b Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Página visitada em 11 dez. 2010.
Ligações externas
- Câmara Municipal de Curral de Cima - Portal Interlegis
- Federação dos Municípios da Paraíba
- Dados municipais e mapa de alta resolução em PDF
Nenhum comentário:
Postar um comentário