Cuité de Mamanguape
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Município de Cuité de Mamanguape | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 5 de maio | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 1994 | ||||
Gentílico | cuiteense | ||||
Prefeito(a) | Isaurina Meirelles "Isaurininha" (PMDB) (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
| |||||
Unidade federativa | Paraíba | ||||
Mesorregião | Mata Paraibana IBGE/2008[1] | ||||
Microrregião | Litoral Norte IBGE/2008[1] | ||||
Municípios limítrofes | Itapororoca (norte); Capim (leste); Sapé (sul); Araçagi (oeste)[2] | ||||
Distância até a capital | 48 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 109,806 km² [3] | ||||
População | 6 198 hab. IBGE/2010[4] | ||||
Densidade | 56,45 hab./km² | ||||
Altitude | 75 m | ||||
Clima | tropical quente e úmido As | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,544 médio PNUD/2000[5] | ||||
PIB | R$ 32 847,169 mil IBGE/2008[6] | ||||
PIB per capita | R$ 4 913,56 IBGE/2008[6] |
Referências
- ↑ a b Divisão Territorial do Brasil. Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1 de julho de 2008). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ Mapa da Confederação Nacional de Municípios
- ↑ IBGE (10 out. 2002). Área territorial oficial. Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Página visitada em 5 dez. 2010.
- ↑ Censo Populacional 2010. Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (29 de novembro de 2010). Página visitada em 11 de dezembro de 2010.
- ↑ Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2000). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ a b Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Página visitada em 11 dez. 2010.
Nenhum comentário:
Postar um comentário