Cuité (Paraíba)
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Município de Cuité | |||||
| "Capital do Curimataú" "Cuité de Nossa Senhora das Mercês "Serra de Cuité"" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 17 de julho | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 17 de julho de 1768 (243 anos) | ||||
| Gentílico | cuiteense | ||||
| Prefeito(a) | Euda Fabiana De Farias Palmeira Venancio (PMDB) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
|
| |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Agreste Paraibano IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Curimataú Ocidental IBGE/2008 [1] | ||||
| Municípios limítrofes | Araruna, Cacimba de Dentro, Barra de Santa Rosa, Nova Floresta, Picuí, Pedra Lavrada, Cubati e Sossego | ||||
| Distância até a capital | 235 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 735,334 km² [2] | ||||
| População | 25 950 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 35,29 hab./km² | ||||
| Altitude | 750 m | ||||
| Clima | Tropical chuvoso com verão seco As' | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,588 médio PNUD/2000 [4] | ||||
| PIB | R$ 75 942,688 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 3 656,72 IBGE/2008[5] | ||||
Geografia
O município está incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro, definida pelo Ministério da Integração Nacional em 2005[6]. Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, o índice de aridez e o risco de seca.Referências
- ↑ a b Divisão Territorial do Brasil. Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (1 de julho de 2008). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ IBGE (10 out. 2002). Área territorial oficial. Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Página visitada em 5 dez. 2010.
- ↑ Censo Populacional 2010. Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (29 de novembro de 2010). Página visitada em 11 de dezembro de 2010.
- ↑ Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil. Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2000). Página visitada em 11 de outubro de 2008.
- ↑ a b Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Página visitada em 11 dez. 2010.
- ↑ Ministério da Integração Nacional, 2005. Nova delimitação do semiárido brasileiro.
Ligações externas
- Página da prefeitura
- Cuité no WikiMapia
- Picuionline - Eventos de Cuité e região
- Federação dos Municípios da Paraíba
- Dados municipais e mapa de alta resolução em PDF
Nenhum comentário:
Postar um comentário