Biografia de Roberta Miranda,
Maria Albuquerque Miranda,
de 1956) é uma
É a quinta cantora brasileira
que mais vendeu
discos, com 14,2 milhões de cópias,
perdendo para Rita Lee (55 milhões),
a apresentadora Xuxa,
que tem os discos mais voltados
ao público infanto-juvenil (33 milhões),
Maria Bethânia (26 milhões)
e Gretchen (15 milhões).
Entre seus maiores sucessos
estão Majestade O Sabiá,
Pimenta Malagueta,
Vá Com Deus
e Sol da Minha Vida.
Esta última, do disco homônimo
lançado no início da década de 1990,
foi um sucesso radiofônico
e de vendagem, cerca de 750 mil cópias.
editar Discos
| Volume um | 1.500.000 | |
| Volume 2 | 1.500.000 | |
| Volume 3 | 1.300.000 | |
| Volume 4 | 1.300.000 | |
| Coletâneas | 800.000 | |
| Sol da Minha Vida | 1.100.000 | |
| Volume 6 | 1.100.000 | |
| Volume 7 | 1.000.000 | |
| Volume 8 | 600.000 | |
| Volume 9 | 600.000 | |
| Vida | 600.000 | |
| Paixão | 500.000 | |
| Caminhos | 500.000 | |
| A Majestade, O Sabiá Ao Vivo | 500.000 | |
| Histórias de Amor | 350.000 | |
| Tudo Isto É Fado | 150.000 | |
| Pele de Amor | 150.000 | |
| Alma Sertaneja | 100.000 | |
| Acústico Ao Vivo | 150.000 | |
| Senhora Raiz | 70.000(Até o momento) | |
| Sorrir Faz a Vida Valer | | |
| Boleros | |
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre
Nenhum comentário:
Postar um comentário